4-VMN-10/1
Kód: 4-VMN-10/1Podrobný popis
| Nutričné hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 103/25 |
| Bielkoviny (g) | 0,4 |
| Tuky (g) | 1,1 |
| Z toho nasycené mastné k. (g) | 0,2 |
| Sacharidy (g) | 3,2 |
| Z toho cukry (g) | 3 |
| Vláknina (g) | 0,1 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rastlinné alternatívy mlieka |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.09 kg |
| EAN: | 8006040480019 |
| Krajina pôvodu: | Česko |
| VO násobek: | 5 |
| Hmotnost: | 1 l |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.